Los Pumas y Jaguares
NUMEROS
Nico Sánchez entró al podio histórico de goleadores

EFECTIVO PATEADOR. Nicolás Sánchez facturó 469 puntos con su pie, en 50 partidos (59 conversiones, 107 penales y 10 drops). Foto: Prensa UAR

Tomás Gray
tomasgray1
Nicolás Sánchez continúa sumando marcas en la galería de los grandes. Ante Escocia, en su partido número 50 con la camiseta de Los Pumas, el "Cachorro" se metió en el podio de goleadores históricos del seleccionado nacional, superando a Gonzalo Quesada.
El apertura tucumano, surgido de la cantera del Lawn Tennis, marcó 11 puntos (3 penales, una conversión) y alcanzó los 494 puntos, con los que desplazó del tercer lugar a Gonzalo Quesada, que quedó con 486 puntos, en los 38 partidos jugados con la celeste y blanca. Al igual que Sánchez, goleador del Mundial de Inglaterra 2015, Quesada había sido el máximo anotador del Mundial de Gales 99.
Los 494 puntos anotados por Nico Sánchez fueron a través de 5 tries (25 puntos), 59 conversiones (118), 107 penales (321) y 10 drops (30).
De esta manera, Sánchez quedó tercero, detrás de Felipe Contepomi (651 pts, en 87 partidos) y Hugo Porta (590, en 58), que son los que lideran la tabla histórica de goleadores.
Todos los números de Nico Sánchez en los 50 partidos
Puntos Anotados | ||||||||||
Part | Fecha | Rival | Resultado | Motivo/Torneo | Minut | Tries | Conv. | Penales | Drops | Pts Total |
1 | 21/05/2010 | Uruguay | 38-0 | Sudamericano | S 21 | |||||
2 | 23/05/2010 | Chile | 48-9 | Sudamericano | 80 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | 17/09/2011 | Rumania | 43-8 | RWC NZ | S 8 | |||||
4 | 25/08/2012 | Sudáfrica | 16-16 | RCHampionship | 72 | |||||
5 | 06/10/2012 | Australia | 19-25 | RCHampionship | S 40 | |||||
6 | 10/11/2012 | Gales | 26-12 | Ventana Nov. | 80 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
7 | 17/11/2012 | Francia | 22-39 | Ventana Nov. | 80 | 1 | 4 | 1 | 17 | |
8 | 24/11/2012 | Irlanda | 24-46 | Ventana Nov. | 68 | 4 | 12 | |||
9 | 17/08/2013 | Sudáfrica | 13-73 | RCHampionship | 80 | |||||
10 | 24/08/2013 | Sudáfrica | 17-22 | RCHampionship | 80 | |||||
11 | 07/09/2013 | Nueva Zelanda | 13-28 | RCHampionship | 80 | 1 | 2 | 8 | ||
12 | 14/09/2013 | Australia | 13-14 | RCHampionship | 80 | 1 | 2 | 8 | ||
13 | 28/09/2013 | Nueva Zelanda | 15-33 | RCHampionship | 80 | 4 | 12 | |||
14 | 05/10/2013 | Australia | 17-54 | RCHampionship | 80 | 2 | 1 | 7 | ||
15 | 09/11/2013 | Inglaterra | 12-31 | Ventana Nov. | 64 | 4 | 12 | |||
16 | 16/11/2013 | Gales | 6-40 | Ventana Nov. | 80 | 2 | 6 | |||
17 | 23/11/2013 | Italia | 19-14 | Ventana Nov. | 80 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
18 | 25/05/2014 | Chile | 73-12 | Consur Cup | 80 | 1 | 9 | 23 | ||
19 | 07/06/2014 | Irlanda | 17-29 | Ventana Junio | 69 | 1 | 1 | 5 | ||
20 | 14/06/2014 | Irlanda | 17-23 | Ventana Junio | 62 | 1 | 1 | 5 | ||
21 | 20/06/2014 | Escocia | 19-21 | Ventana Junio | 80 | 2 | 1 | 9 | ||
22 | 16/08/2014 | Sudáfrica | 6-13 | RCHampionship | 64 | 2 | 6 | |||
23 | 23/08/2014 | Sudáfrica | 31-33 | RCHampionship | 75 | 2 | 2 | 10 | ||
24 | 06/09/2014 | Nueva Zelanda | 9-28 | RCHampionship | 73 | 3 | 9 | |||
25 | 13/09/2014 | Australia | 25-32 | RCHampionship | 80 | 2 | 2 | 10 | ||
26 | 27/09/2014 | Nueva Zelanda | 13-34 | RCHampionship | 80 | 2 | 6 | |||
27 | 04/10/2014 | Australia | 21-17 | RCHampionship | 80 | 1 | 3 | 11 | ||
28 | 08/11/2014 | Escocia | 31-41 | Ventana Nov. | 52 | 1 | 1 | 5 | ||
29 | 14/11/2014 | Italia | 20-18 | Ventana Nov. | S 19 | 1 | 3 | |||
30 | 22/11/2014 | Francia | 18-13 | Ventana Nov. | 80 | 2 | 3 | 15 | ||
31 | 17/07/2015 | Nueva Zelanda | 18-39 | RCHampionship | 80 | 1 | 2 | 8 | ||
32 | 25/07/2015 | Australia | 9-34 | RCHampionship | 68 | 3 | 9 | |||
33 | 15/08/2015 | Sudáfrica | 12-26 | RCHampionship | 80 | 4 | 12 | |||
34 | 20/11/2015 | Nueva Zelanda | 16-26 | RWC ING | 68 | 1 | 3 | 11 | ||
35 | 25/09/2015 | Georgia | 54-9 | RWC ING | 64 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
36 | 04/10/2015 | Tonga | 45-16 | RWC ING | 80 | 1 | 4 | 3 | 22 | |
37 | 18/10/2015 | Irlanda | 43-20 | RWC ING | 80 | 4 | 5 | 23 | ||
38 | 25/10/2015 | Australia | 15-29 | RWC ING Semifin | 80 | 5 | 15 | |||
39 | 30/10/2015 | Sudáfrica | 13-24 | RWC ING 3° pto | 80 (c) | 1 | 1 | 1 | 8 | |
40 | 11/06/2016 | Italia | 30-24 | Ventana Junio | 80 | 1 | 6 | 20 | ||
41 | 19/06/2016 | Francia | 30-19 | Ventana Junio | 80 | 3 | 3 | 15 | ||
42 | 25/06/2016 | Francia | 0-27 | Ventana Junio | 80 | |||||
43 | 22/08/2016 | Sudáfrica | 23-30 | RCHampionship | 80 | 2 | 3 | 13 | ||
44 | 29/08/2016 | Sudáfrica | 26-24 | RCHampionship | 46 | 1 | 2 | 8 | ||
45 | 10/09/2016 | Nueva Zelanda | 22-57 | RCHampionship | 64 | 1 | 5 | 17 | ||
46 | 17/09/2016 | Australia | 20-36 | RCHampionship | 80 | 2 | 2 | 10 | ||
47 | 01/10/2016 | Nueva Zelanda | 17-36 | RCHampionship | 66 | 1 | 1 | 5 | ||
48 | 05/11/2016 | Japón | 54-20 | Ventana Nov. | 80 | 2 | 5 | 3 | 29 | |
49 | 12/11/2016 | Gales | 20-24 | Ventana Nov. | 80 | 2 | 2 | 10 | ||
50 | 19/11/2016 | Escocia | 16-19 | Ventana Nov. | 80 | 1 | 3 | 11 | ||
TOTALES | 3375 | 5 | 59 | 107 | 10 | 494 | ||||
PTOS TOTALES | 25 | 118 | 321 | 30 | 494 |
TOTALES | |||
Partidos | 50 | Minutos | 3463 |
Apertura | 48 | Minutos | 3362 |
Centro | 2 | Minutos | 101 |
Titular | 46 | Minutos | 3375 |
Suplente | 4 | Minutos | 88 |
Partidos Ganados | 16 |
Partidos Empatados | 1 |
Partidos Perdidos | 33 |
Tries | 5 | 25 ptos |
Conversiones | 59 | 118 ptos |
Penales | 107 | 321 pts |
Drops | 10 | 30 pts |
Puntos Totales | 494 | 494 pts |
Con Medios Scrum | Partidos |
Con Martín Landajo | 47 |
Con Tomás Cubelli | 40 |
Con Nicolás Vergallo | 3 |
Con Felipe Ezcurra | 1 |
Alfredo Lalanne | 1 |
Entrenadores | Partidos |
Daniel Hourcade | 38 |
Santiago Phelan | 12 |
Arbitros que lo dirigieron | Partidos |
Wayne Barnes (Inglaterra) | 6 |
Craig Joubert (Sudáfrica) | 5 |
John Lacey (Irlanda) | 5 |
Jaco Peyper (Sudáfrica) | 5 |
Steve Walsh (Australia) | 5 |
Glen Jackson (N.Zelanda) | 4 |
También dirigieron a Sánchez:
3 partidos: Jerome Garces (Francia) y Pascal Gauzere (Francia).
2 partidos: Chris Pollock (Nva Zelanda), Nigel Owens (Gales) y Romain Poite (Francia).
1 partido: Javier Mancuso (Córdoba), Alejandro Longres (Uruguay), Angus Gardner (Australia), Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda), George Clancy (Irlanda), Gustavo Gerbasi (Urug), JP Doyle (Inglaterra), y Stuart Berry (Sudáfrica).
Estadios en los que jugó
4 partidos
Millennium Stadium, Cardiff, Gales
Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina
3 partidos
José Fierro, Atlético Tucumán, Tucumán, Argentina
2 partidos
Ciudad de La Plata, La Plata, Argentina
Gigante de Arroyito, Rosario Central, Rosario, Argentina
José Amalfitani, Vélez, Buenos Aires, Argentina
Padre Ernesto Martearena, Salta, Argentina
Feruchi (CARR), Santiago de Chile, Chile
Wembley, Londres, Inglaterra
Twickenham Stadium, Londres, Inglaterra
Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escocia
Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda
1 partido
AMI Stadium, Christchurch, Nueva Zelanda
AVIVA Stadium, Dublín, Irlanda
Cbus Super Stadium, Gold Coast, Australia
Centenario, Club Sarmiento, Resistencia, Chaco, Argentina
Colón, Santa Fe, Argentina
FNB Stadium, Soweto, Sudáfrica
Kingsholm, Gloucester, Inglaterra
Leicester City St., Inglaterra
Loftus Versfeld, Pretoria, Sudáfrica
Luiggi Ferraris, Génova, Italia
Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina
Mbombela Stadium, Nelspruit, Sudáfrica
McLean Park, Napier, Nueva Zelanda
NIB Stadium, Perth, Australia
Patersons Stadium, Perth, Australia
Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokio, Japón
Rugby Park Stadium, Invercargill, Nueva Zelanda
San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile, Chile
Stade de France, Paris, Francia
Stade Lille Metropole, Francia
Stadio Olímpico, Roma, Italia
Ciudades en las que jugó
4 partidos
Cardiff, Gales
Mendoza, Argentina
Londres, Inglaterra
3 partidos
Santiago de Chile, Chile
San Miguel de Tucumán, Argentina
2 partidos
La Plata, Argentina
Rosario, Argentina
CABA, Buenos Aires, Argentina
Salta, Argentina
Edimburgo, Escocia
Hamilton, Nueva Zelanda
Perth, Australia
1 partido
Resistencia, Chaco, Argentina
Santa Fe, Argentina
Córdoba, Argentina
Christchurch, Nueva Zelanda
Napier, Nueva Zelanda
Invercargill, Nueva Zelanda
Gloucester, Inglaterra
Leicester City St., Inglaterra
Dublín, Irlanda
Gold Coast, Australia
Soweto, Sudáfrica
Pretoria, Sudáfrica
Nelspruit, Sudáfrica
Génova, Italia
Roma, Italia
Tokio, Japón
Paris, Francia
Lille, Francia
Países en los que jugó
18 partidos
Argentina
6 partidos
Inglaterra
5 partidos
Nueva Zelanda
4 partidos
Cardiff, Gales
3 partidos
Chile
Australia
Sudáfrica
2 partidos
Escocia
Italia
Francia
1 partido
Irlanda
Japón
Informe Estadístico: Tomás Gray